设备-日本
设备-日本
美森提供各种设备,旨在满足专业需求. 对于有特殊运输需求的澳博体育app, 澳博体育app的跟踪系统使澳博体育app能够提供有关澳博体育app系统内所有设备可用性的即时信息.
干燥的容器
里面的长度: | 19'4" |
内部宽度: | 7'8" |
在高度: | 7'10" |
门打开: | 7'8”宽x 7'5”高 |
空的重量: | 4870磅. |
容积: | 1,170 ft. |
外面的长度: | 20' |
外部宽度: | 8' |
在高度: | 8'6" |
里面的长度: | 39'5" |
内部宽度: | 7'8" |
在高度: | 7'10" |
门打开: | 7'8”宽x 7'5”高 |
空的重量: | 7800磅. |
容积: | 2,390 ft. |
外面的长度: | 40' |
外部宽度: | 8' |
在高度: | 8'6" |
里面的长度: | 39'5" |
内部宽度: | 7'8" |
在高度: | 8'10" |
门打开: | 7'8”宽x 8'5”高 |
空的重量: | 8110磅. |
容积: | 2,700 ft. |
外面的长度: | 40' |
外部宽度: | 8' |
在高度: | 9'6" |
温控容器-冷藏
ISO代码 | 2530/25R1 |
外部的长度 | 6,058 mm |
外部宽度 | 2,438 mm |
外部的高度 | 2,896 mm |
内部长度 | |
内部宽度 | |
内部高度 | |
开门宽度 | |
开门高度 | |
容积 | 32.2 m³ |
最大毛重 | 30,480 kg |
皮重 | 3,330 kg |
有效载荷 | 27,150 kg |
里面的长度: | 38' |
内部宽度: | 7'6" |
在高度: | 8'3" |
门打开: | 7'8"宽x 8'高 |
空的重量: | 10400磅. |
容积: | 2,340 ft. |
外面的长度: | 40' |
外部宽度: | 8' |
在高度: | 9'6" |
要了解更多关于 冷藏集装箱运输到日本, 美森如何将食品和其他对温度敏感的货物运往日本, 或者获得免费报价, 请打电话给 1-888-862-8766 今天.
打开设备
里面的长度: | 38'4" |
内部宽度: | 7'6" - 7'11" |
在高度: | 6'6" |
空的重量: | 10250磅. |
容积: | 1,972 ft. |
外面的长度: | 40' |
外部宽度: | 8' |
在高度: | 8'6" |
注意: 所示的空重量和立方容量数字是针对在每个类别中构成大部分库存的设备. 实际空重量和立方容量可能根据设备的系列编号而有所不同.
限制
干:运往帕劳共和国的45号集装箱, 密克罗尼西亚联邦(Yap, 进行, 颂, 马绍尔群岛共和国(马朱罗), 夸贾林环礁, 和Ebeye)
冷藏:20号集装箱运往关岛
除上述容器外, 澳博体育app下载有一个大的, 多样化的底盘库存,满足澳博体育app需求. 底盘设计包括标准的固定底盘, 专用滑轴底盘, 以及专门的三轴底盘. 后两种设计增加了可能在道路上运输的重量.